কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২১ মে, ২০২৫ এ ০৪:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সৈয়দপুর উপজেলার সাধারণ ও মৎস্য বিভাগীয় তথ্যাবলী
জেলা: নীলফামারী।
| উপজেলার আয়তন | ঃ | ১২১.৬৮ বর্গকিলোমিটার |
| উপজেলা | ঃ | সৈয়দপুর |
| পৌরসভা | ঃ | ০১টি |
| ইউনিয়ন | ঃ | ০৫টি |
| মোট জনসংখ্যা | ঃ | ২,৬৪,৪৬১ জন |
| মোট পুকুর/দীঘির | সংখ্যা | ঃ | ২৬০২টি |
| আয়তন | ঃ | ৪০০.০০ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৩৯১১.০০ মেট্রিক টন | |
| সরকারী পুকুরের | সংখ্যা | ঃ | ১৬ টি |
| আয়তন | ঃ | ৬.২৫ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৪৮.০০ মেট্রিক টন | |
| বেসরকারী পুকুরের | সংখ্যা | ঃ | ৩৩৪০ টি |
| আয়তন | ঃ | ৬০৮.৭০ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৩২৭৭.০০ মেট্রিক টন | |
| বানিজ্যিক মৎস্য খামারের | সংখ্যা | ঃ | ৩৫ টি |
| আয়তন | ঃ | ৭৭.১২ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৫৮৬.০০ মেট্রিক টন | |
| বিল/ ছড়ার | সংখ্যা | ঃ | ১৯ টি |
| আয়তন | ঃ | ৫৮৫.৬৩ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৪৬৮.৭৩৫ মেট্রিক টন | |
| নদ/নদীর | সংখ্যা | ঃ | ০২ টি |
| আয়তন | ঃ | ৬৪.০০ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ১১.৫ মেট্রিক টন | |
| খালের | সংখ্যা | ঃ | ০২টি |
| আয়তন | ঃ | ২৪.০০হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৩ মেট্রিক টন | |
| পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলার | সংখ্যা | ঃ | ০ |
| আয়তন | ঃ | ০ | |
| উৎপাদন | ঃ | ০ | |
| প্লাবন ভুমির | সংখ্যা | ঃ | ০৭ টি |
| আয়তন | ঃ | ১০৩১.৯২ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ২৭৯.২৫ মেট্রিক টন | |
| ধান ক্ষেতে মাছ চাষের | সংখ্যা | ঃ | ১০১ টি |
| আয়তন | ঃ | ৬০.০০ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৩৪.১৪ মেট্রিক টন | |
| পেনে মাছ চাষের | সংখ্যা | ঃ | ০০ |
| আয়তন | ঃ | ০০ | |
| উৎপাদন | ঃ | ০০ | |
| খাঁচায় মাছ চাষের | সংখ্যা | ঃ | ০০ |
| আয়তন | ঃ | ০০ | |
| উৎপাদন | ঃ | ০০ | |
| বরোপিট এবং সড়ক, রেল ও জনপথের জলার | সংখ্যা | ঃ | ০৭ টি |
| আয়তন | ঃ | ২.২৭ হেঃ | |
| উৎপাদন | ঃ | ৫.০০ মেট্রিক টন | |
| তিস্তা সেচ ক্যানেল খন্ডের | সংখ্যা | ঃ | ০০ |
| আয়তন | ঃ | ০০ | |
| উৎপাদন | ঃ | ০০ |
| মৎস্য জীবির সংখ্যা | ঃ | ৪১২ জন |
| মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ঃ | ২৮১২ জন |
| প্রশিক্ষিত মৎস্যচাষির সংখ্যা | ঃ | ৯০৫ জন |
| মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | ঃ | ০৬ টি |
| সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা | ঃ | ০১ টি |
| বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা | ঃ | ০০ |
| রেণু উৎপাদন | ঃ | ১২৪ কেজি/বছর |
| বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা | ঃ | ১১টি |
| পোনা উৎপাদন | ঃ | ৬২.৬০ লক্ষ |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ঃ | ৭০ জন |
| মৎস্য অভয়াশ্রমের সংখ্যা | ঃ | ০১ টি |
| সমাজভিত্তিক সংগঠনের সংখ্যা | ঃ | ০২টি |
| সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সংখ্যা | ঃ | ০২ টি |
| | | |
| মাছের মোট উৎপাদন | ঃ | ৪৭১৩.০০ মেট্রিক টন |
| মাছের মোট চাহিদা | ঃ | ৫০২৫.০০ মেট্রিক টন |
| মাছের ঘাটতি | ঃ | ৩১২.০০ মেট্রিক টন |
জনবল
| শ্রেনী | অনুমোদিত | কর্মরত | শুন্য |
| ১ম | ১ | ১ | ০ |
| ২য় | ১ | ০ | ১ |
| ৩য় | ২ | ২ | ০ |
| ৪র্থ | ১ | ১ | ০ |